各大學英語專業2022錄取分數線排名一覽表(供2023參考) 環球快看點
2023-06-28 18:03:48 |來源:掌上高考
英語專業錄取分數線是多少?英語專業錄取分數線最低的大學有哪些?針對這些問題,掌上高考將為大家整理各大學英語專業錄取分數線排名表2022年匯總,一起來看看考英語專業大學需要多少分吧。
一、2022年各大學英語專業錄取分數線(供2023參考)
(相關資料圖)
2022年一共有361所大學英語專業在浙江省招生,其中英語專業分數線最高的大學是北京大學醫學部(醫學英語),2022最低分684,最低位次407名;此外英語專業分數線最高的5所大學還包括:北京外國語大學665分、華東師范大學665分、北京外國語大學(中國政法大學聯合培養涉外法治人才)660分、以及上海外國語大學658分。
這些大學英語專業分數線非常高,當然也是英語專業實力非常強勁的高校,成績優異想報考英語專業的考生可優先選擇這些外國語大學報考。
英語專業錄取分數線最低的大學是上海興偉學院,學校2022最低分517分、位次排名147321名,雖然上海興偉學院是英語專業相對容易考的大學,但卻是一所民辦高校,學費較高,考生需慎重。
英語專業分數線較低的公辦大學可以選擇:浙江萬里學院555分、紅河學院556分、麗水學院557分、湖南工程學院558分等,這些公辦大學的英語專業是浙江考生相對容易考上的。
下面是2022年全國大學英語專業錄取分數線排名一覽表:
學校名稱 | 辦學性質 | 專業備注 | 2022投檔分 | 2022位次 |
北京大學醫學部 | 公立 | 醫學英語 | 684 | 407 |
北京外國語大學 | 公立 | 665 | 3153 | |
華東師范大學 | 公立 | 665 | 3038 | |
北京外國語大學 | 公立 | 中國政法大學聯合培養涉外法治人才 | 660 | 4511 |
上海外國語大學 | 公立 | 教育 | 658 | 5224 |
上海外國語大學 | 公立 | 國際政治雙學位 | 657 | 5355 |
中國政法大學 | 公立 | 法律英語實驗班 | 656 | 5915 |
上海外國語大學 | 公立 | 656 | 5831 | |
四川大學 | 公立 | 655 | 6140 | |
湖南大學 | 公立 | 語言智能實驗班 | 653 | 7070 |
中國傳媒大學 | 公立 | 650 | 8254 | |
上海大學 | 公立 | 650 | 8386 | |
中國農業大學 | 公立 | 649 | 8618 | |
華東政法大學 | 公立 | 涉外法商 | 649 | 8529 |
中國海洋大學 | 公立 | 648 | 9010 | |
東華大學 | 公立 | 647 | 9713 | |
南京航空航天大學 | 公立 | 民航業務、國際貿易 | 646 | 10190 |
大連理工大學 | 公立 | 645 | 10747 | |
首都師范大學 | 公立 | 644 | 11257 | |
中國地質大學(北京) | 公立 | 644 | 11365 | |
河海大學 | 公立 | 644 | 11368 | |
深圳大學 | 公立 | 643 | 11863 | |
北京林業大學 | 公立 | 641 | 12958 | |
上海對外經貿大學 | 公立 | 641 | 13035 | |
南京理工大學 | 公立 | 641 | 12708 | |
北京第二外國語學院 | 公立 | 人文交流 | 640 | 13605 |
江南大學 | 公立 | 640 | 13091 | |
南昌大學 | 公立 | 640 | 13326 | |
中國地質大學(武漢) | 公立 | 640 | 13630 | |
上海師范大學 | 公立 | 師范 | 639 | 13988 |
廣東外語外貿大學 | 公立 | 638 | 14426 | |
西北農林科技大學 | 公立 | 638 | 14695 | |
中國礦業大學(北京) | 公立 | 637 | 15198 | |
南京農業大學 | 公立 | 637 | 14923 | |
中國石油大學(北京) | 公立 | 636 | 15842 | |
北京化工大學 | 公立 | 635 | 16774 | |
南昌大學 | 公立 | 英西 | 635 | 16595 |
長安大學 | 公立 | 635 | 16752 | |
大連海事大學 | 公立 | 634 | 17450 | |
合肥工業大學 | 公立 | 634 | 17046 | |
中國石油大學(華東) | 公立 | 634 | 17408 | |
北京體育大學 | 公立 | 633 | 17906 | |
廈門大學(馬來西亞分校) | 公立 | 633 | 17504 | |
云南大學 | 公立 | 633 | 17709 | |
北京中醫藥大學 | 公立 | 醫學 | 632 | 18721 |
北京中醫藥大學 | 公立 | 中醫藥國際傳播 | 632 | 18578 |
上海對外經貿大學 | 公立 | 中外合作辦學,國際商務英語方向 | 632 | 18693 |
合肥工業大學(宣城校區) | 公立 | 632 | 18281 | |
寧波大學 | 公立 | 師范 | 631 | 19025 |
海南大學 | 公立 | 630 | 19920 | |
杭州師范大學 | 公立 | 經亨頤實驗班,師范 | 629 | 21095 |
南京郵電大學 | 公立 | 629 | 20885 | |
華南農業大學 | 公立 | 629 | 20343 | |
貴州大學 | 公立 | 629 | 21075 | |
太原理工大學 | 公立 | 628 | 21266 | |
上海理工大學 | 公立 | 科技翻譯 | 628 | 21458 |
江蘇師范大學 | 公立 | 師范 | 628 | 21653 |
南京信息工程大學 | 公立 | 626 | 23186 | |
福建師范大學 | 公立 | 626 | 23448 | |
天津師范大學 | 公立 | 師范 | 625 | 24127 |
杭州師范大學 | 公立 | 624 | 24709 | |
東北林業大學 | 公立 | 623 | 25542 | |
重慶師范大學 | 公立 | 師范 | 623 | 25892 |
四川農業大學 | 公立 | 623 | 25455 | |
西安外國語大學 | 公立 | 師范 | 623 | 25703 |
上海理工大學 | 公立 | 中外合作辦學,中美合作 | 622 | 26316 |
南京審計大學 | 公立 | 622 | 26747 | |
江西師范大學 | 公立 | 師范 | 622 | 26000 |
西安外國語大學 | 公立 | 622 | 26371 | |
內蒙古大學 | 公立 | 621 | 27575 | |
上海體育學院 | 公立 | 620 | 28413 | |
南京財經大學 | 公立 | 620 | 28600 | |
南京工業大學 | 公立 | 620 | 28348 | |
汕頭大學 | 公立 | 620 | 27716 | |
寧波大學 | 公立 | 619 | 28779 | |
上海政法學院 | 公立 | 618 | 30011 | |
四川師范大學 | 公立 | 617 | 31191 | |
上海海洋大學 | 公立 | 615 | 32365 | |
溫州大學 | 公立 | 師范 | 614 | 33647 |
浙江工業大學 | 公立 | 613 | 34121 | |
華僑大學 | 公立 | 613 | 34823 | |
四川外國語大學 | 公立 | 613 | 34232 | |
湘潭大學 | 公立 | 612 | 35542 | |
大連外國語大學 | 公立 | 611 | 36555 | |
集美大學 | 公立 | 611 | 36657 | |
閩南師范大學 | 公立 | 師范 | 610 | 37671 |
濟南大學 | 公立 | 610 | 36954 | |
杭州電子科技大學 | 公立 | 607 | 40689 | |
贛南師范大學 | 公立 | 師范 | 607 | 40935 |
寧夏大學 | 公立 | 翻譯 | 606 | 41410 |
新疆大學 | 公立 | 606 | 41792 | |
山西大學 | 公立 | 605 | 43012 | |
上海電力大學 | 公立 | 605 | 42488 | |
淮北師范大學 | 公立 | 師范 | 605 | 42891 |
哈爾濱師范大學 | 公立 | 師范 | 604 | 44055 |
重慶醫科大學 | 公立 | 603 | 44484 | |
青島大學 | 公立 | 602 | 45509 | |
浙江外國語學院 | 公立 | 師范 | 601 | 47287 |
寧波諾丁漢大學 | 中外合作辦學 | 中外合作辦學 | 601 | 46658 |
寧波諾丁漢大學 | 中外合作辦學 | 中外合作辦學,2+2 | 600 | 47934 |
中國民航大學 | 公立 | 民航外語 | 600 | 47691 |
西北師范大學 | 公立 | 師范 | 600 | 48348 |
黑龍江大學 | 公立 | 598 | 50665 | |
綿陽師范學院 | 公立 | 師范 | 598 | 50447 |
武漢工程大學 | 公立 | 含文化傳播、英語教育、商務方向 | 597 | 51467 |
江西科技師范大學 | 公立 | 師范 | 596 | 52833 |
湖州師范學院 | 公立 | 師范 | 595 | 53914 |
浙江外國語學院 | 公立 | 595 | 53997 | |
上海立信會計金融學院 | 公立 | 595 | 53612 | |
上海應用技術大學 | 公立 | 595 | 53913 | |
西安建筑科技大學 | 公立 | 595 | 53399 | |
浙江海洋大學 | 公立 | 師范 | 594 | 54852 |
湖南工業大學 | 公立 | 師范 | 594 | 55017 |
重慶理工大學 | 公立 | 594 | 54654 | |
湖南第一師范學院 | 公立 | 師范 | 593 | 56240 |
紹興文理學院 | 公立 | 師范 | 592 | 57274 |
南京曉莊學院 | 公立 | 師范 | 592 | 56630 |
煙臺大學 | 公立 | 591 | 57706 | |
衡陽師范學院 | 公立 | 師范 | 591 | 57927 |
成都大學 | 公立 | 591 | 57863 | |
長春師范大學 | 公立 | 師范 | 590 | 59700 |
青島理工大學 | 公立 | 590 | 58679 | |
西安工業大學 | 公立 | 589 | 59770 | |
湖南農業大學 | 公立 | 588 | 61371 | |
浙江農林大學 | 公立 | 587 | 62693 | |
臺州學院 | 公立 | 師范 | 587 | 62954 |
浙江傳媒學院 | 公立 | 587 | 62875 | |
南昌航空大學 | 公立 | 外貿英語 | 587 | 62457 |
湖南工業大學 | 公立 | 587 | 62066 | |
浙江海洋大學 | 公立 | 586 | 64152 | |
浙江中醫藥大學 | 公立 | 586 | 64091 | |
常熟理工學院 | 公立 | 師范 | 586 | 63854 |
河南工業大學 | 公立 | 586 | 63635 | |
湖南中醫藥大學 | 公立 | 586 | 63731 | |
中北大學 | 公立 | 585 | 65441 | |
江蘇海洋大學 | 公立 | 585 | 65192 | |
浙大城市學院 | 公立 | 584 | 65868 | |
紹興文理學院 | 公立 | 584 | 66412 | |
北華大學 | 公立 | 師范 | 584 | 66582 |
江西農業大學 | 公立 | 584 | 66552 | |
井岡山大學 | 公立 | 師范 | 584 | 66499 |
湖南文理學院 | 公立 | 師范 | 584 | 65558 |
衢州學院 | 公立 | 師范 | 583 | 67761 |
天津商業大學 | 公立 | 583 | 67701 | |
上海電機學院 | 公立 | 583 | 67588 | |
淮陰師范學院 | 公立 | 師范 | 583 | 67671 |
泉州師范學院 | 公立 | 583 | 67263 | |
江西理工大學 | 公立 | 583 | 67642 | |
長春理工大學 | 公立 | 582 | 68929 | |
四川輕化工大學 | 公立 | 582 | 68583 | |
陜西理工大學 | 公立 | 師范 | 582 | 68237 |
金陵科技學院 | 公立 | 581 | 69462 | |
上饒師范學院 | 公立 | 師范 | 581 | 70024 |
陜西科技大學 | 公立 | 581 | 69713 | |
南京特殊教育師范學院 | 公立 | 師范 | 580 | 71443 |
合肥學院 | 公立 | 580 | 70797 | |
宜春學院 | 公立 | 師范 | 580 | 71232 |
山東理工大學 | 公立 | 580 | 70526 | |
太原師范學院 | 公立 | 師范 | 579 | 72141 |
東華理工大學 | 公立 | 外貿方向 | 579 | 72047 |
豫章師范學院 | 公立 | 師范 | 579 | 71722 |
萍鄉學院 | 公立 | 師范 | 579 | 71917 |
湖北中醫藥大學 | 公立 | 579 | 72371 | |
浙江科技學院 | 公立 | 578 | 72969 | |
廊坊師范學院 | 公立 | 師范 | 578 | 73773 |
懷化學院 | 公立 | 師范 | 578 | 73819 |
西安石油大學 | 公立 | 578 | 73657 | |
池州學院 | 公立 | 師范 | 577 | 74819 |
滁州學院 | 公立 | 577 | 74206 | |
河南科技大學 | 公立 | 577 | 73961 | |
蘭州理工大學 | 公立 | 577 | 74153 | |
長春工業大學 | 公立 | 576 | 76058 | |
湖南城市學院 | 公立 | 師范 | 576 | 75759 |
瓊臺師范學院 | 公立 | 師范 | 576 | 75902 |
重慶三峽學院 | 公立 | 576 | 75148 | |
大理大學 | 公立 | 576 | 75987 | |
臺州學院 | 公立 | 575 | 77147 | |
河南理工大學 | 公立 | 575 | 77152 | |
鄭州輕工業大學 | 公立 | 575 | 77168 | |
湘南學院 | 公立 | 師范 | 575 | 76694 |
南寧師范大學 | 公立 | 575 | 77155 | |
云南財經大學 | 公立 | 575 | 77348 | |
嘉興學院 | 公立 | 574 | 78305 | |
江西中醫藥大學 | 公立 | 574 | 78280 | |
山東建筑大學 | 公立 | 574 | 77450 | |
湖南女子學院 | 公立 | 師范 | 574 | 78393 |
廣西民族大學 | 公立 | 574 | 78028 | |
曲靖師范學院 | 公立 | 師范 | 574 | 78255 |
麗水學院 | 公立 | 573 | 79831 | |
河北科技師范學院 | 公立 | 師范 | 573 | 79799 |
長春大學 | 公立 | 573 | 79430 | |
徐州工程學院 | 公立 | 573 | 79886 | |
湖北民族大學 | 公立 | 573 | 79629 | |
長沙學院 | 公立 | 573 | 79790 | |
咸陽師范學院 | 公立 | 師范 | 573 | 78718 |
浙大寧波理工學院 | 公立 | 572 | 81061 | |
河南科技學院 | 公立 | 師范 | 572 | 80207 |
桂林電子科技大學 | 公立 | 572 | 81016 | |
吉林農業大學 | 公立 | 571 | 82135 | |
哈爾濱學院 | 公立 | 師范 | 571 | 82041 |
邵陽學院 | 公立 | 師范 | 571 | 81867 |
周口師范學院 | 公立 | 師范 | 570 | 82611 |
桂林理工大學 | 公立 | 570 | 82481 | |
西南林業大學 | 公立 | 570 | 83077 | |
新疆師范大學 | 公立 | 師范 | 570 | 83362 |
寧波工程學院 | 公立 | 569 | 83776 | |
鞍山師范學院 | 公立 | 師范 | 569 | 84013 |
南昌工程學院 | 公立 | 569 | 84652 | |
云南農業大學 | 公立 | 569 | 84507 | |
商洛學院 | 公立 | 師范 | 569 | 84165 |
福建工程學院 | 公立 | 568 | 85958 | |
景德鎮陶瓷大學 | 公立 | 568 | 85858 | |
重慶科技學院 | 公立 | 568 | 85444 | |
蘭州交通大學 | 公立 | 568 | 85039 | |
湖北工程學院 | 公立 | 567 | 86729 | |
太原科技大學 | 公立 | 566 | 88336 | |
通化師范學院 | 公立 | 師范 | 566 | 88297 |
白城師范學院 | 公立 | 師范 | 566 | 87332 |
泰山學院 | 公立 | 含師范類 | 566 | 87676 |
武漢體育學院 | 公立 | 566 | 88066 | |
中國民用航空飛行學院 | 公立 | 566 | 87630 | |
東北電力大學 | 公立 | 565 | 88552 | |
內蒙古工業大學 | 公立 | 564 | 90685 | |
廈門大學嘉庚學院 | 獨立學院 | 564 | 90638 | |
湖南工學院 | 公立 | 564 | 90649 | |
蘭州城市學院 | 公立 | 師范 | 564 | 89927 |
嘉興南湖學院 | 公立 | 563 | 91784 | |
天津農學院 | 公立 | 563 | 91282 | |
北華航天工業學院 | 公立 | 563 | 91653 | |
山東交通學院 | 公立 | 563 | 91235 | |
貴州工程應用技術學院 | 公立 | 師范 | 563 | 91718 |
楚雄師范學院 | 公立 | 師范 | 562 | 92023 |
溫州理工學院 | 公立 | 561 | 93802 | |
溫州肯恩大學 | 中外合作辦學 | 中外合作辦學 | 561 | 93657 |
遼寧中醫藥大學 | 公立 | 561 | 93922 | |
黑龍江科技大學 | 公立 | 561 | 94293 | |
江蘇師范大學科文學院 | 獨立學院 | 561 | 94112 | |
天水師范學院 | 公立 | 師范 | 561 | 93560 |
湖州學院 | 公立 | 560 | 94872 | |
長春工程學院 | 公立 | 560 | 94752 | |
贛東學院 | 公立 | 560 | 94907 | |
中原工學院 | 公立 | 560 | 95227 | |
華北科技學院 | 公立 | 559 | 96055 | |
集美大學誠毅學院 | 獨立學院 | 559 | 95787 | |
洛陽理工學院 | 公立 | 559 | 95653 | |
四川外國語大學成都學院 | 獨立學院 | 559 | 95877 | |
西北民族大學 | 公立 | 559 | 96339 | |
吉林化工學院 | 公立 | 558 | 97831 | |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 獨立學院 | 558 | 97929 | |
南陽理工學院 | 公立 | 558 | 97575 | |
湖南工程學院 | 公立 | 558 | 97890 | |
麗水學院 | 公立 | 少數民族班 | 557 | 98903 |
揚州大學廣陵學院 | 獨立學院 | 557 | 98437 | |
紅河學院 | 公立 | 556 | 99296 | |
三亞學院 | 民辦 | 556 | 100200 | |
浙江萬里學院 | 公立 | 555 | 101502 | |
天津外國語大學濱海外事學院 | 獨立學院 | 555 | 100917 | |
南京財經大學紅山學院 | 獨立學院 | 555 | 101065 | |
南京師范大學泰州學院 | 獨立學院 | 555 | 101332 | |
吉林外國語大學 | 民辦 | 英西班牙雙語 | 554 | 102087 |
南京航空航天大學金城學院 | 獨立學院 | 554 | 102449 | |
南京理工大學紫金學院 | 獨立學院 | 553 | 104082 | |
三江學院 | 民辦 | 553 | 103365 | |
南京理工大學泰州科技學院 | 獨立學院 | 552 | 104824 | |
蘇州科技大學天平學院 | 獨立學院 | 552 | 104913 | |
湖北大學知行學院 | 獨立學院 | 教育、翻譯方向 | 552 | 104463 |
吉林外國語大學 | 民辦 | 英法雙語 | 551 | 106424 |
福州大學至誠學院 | 獨立學院 | 551 | 106336 | |
三峽大學科技學院 | 獨立學院 | 含商務方向、教育方向 | 551 | 106341 |
重慶外語外事學院 | 民辦 | 551 | 106125 | |
溫州醫科大學仁濟學院 | 獨立學院 | 550 | 107575 | |
吉林外國語大學 | 民辦 | 英德雙語 | 550 | 107006 |
南昌交通學院 | 民辦 | 550 | 107349 | |
北京科技大學天津學院 | 獨立學院 | 549 | 108961 | |
中國計量大學現代科技學院 | 獨立學院 | 548 | 109287 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 獨立學院 | 547 | 111222 | |
南昌工學院 | 民辦 | 教師教育 | 547 | 110904 |
文華學院 | 民辦 | 547 | 111387 | |
珠海科技學院 | 民辦 | 547 | 111369 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 獨立學院 | 546 | 111837 | |
上海財經大學浙江學院 | 獨立學院 | 546 | 112547 | |
南昌航空大學科技學院 | 獨立學院 | 546 | 112548 | |
無錫太湖學院 | 民辦 | 545 | 113660 | |
山東協和學院 | 民辦 | 545 | 113234 | |
寧波大學科學技術學院 | 獨立學院 | 544 | 115102 | |
浙江工業大學之江學院 | 獨立學院 | 543 | 115739 | |
南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 543 | 116231 | |
鄭州財經學院 | 民辦 | 543 | 115657 | |
湖南理工學院南湖學院 | 獨立學院 | 543 | 116131 | |
浙江樹人學院 | 民辦 | 542 | 116846 | |
寧波大學科學技術學院 | 獨立學院 | 542 | 117540 | |
上海師范大學天華學院 | 獨立學院 | 英語教育 | 542 | 117301 |
福州外語外貿學院 | 民辦 | 542 | 117432 | |
鄭州工商學院 | 民辦 | 542 | 117362 | |
重慶城市科技學院 | 民辦 | 542 | 117339 | |
武漢晴川學院 | 民辦 | 541 | 118665 | |
武漢華夏理工學院 | 民辦 | 英語教育方向 | 541 | 117907 |
燕京理工學院 | 民辦 | 540 | 120001 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 獨立學院 | 539 | 120160 | |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 獨立學院 | 539 | 121185 | |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 獨立學院 | 商務方向 | 539 | 120858 |
湖北工業大學工程技術學院 | 獨立學院 | 539 | 120448 | |
昆明理工大學津橋學院 | 獨立學院 | 539 | 120204 | |
上海杉達學院 | 民辦 | 538 | 122079 | |
武漢城市學院 | 民辦 | 538 | 122437 | |
漢口學院 | 民辦 | 537 | 123645 | |
西安翻譯學院 | 民辦 | 537 | 122711 | |
浙江師范大學行知學院 | 獨立學院 | 含英語、英語復合班 | 536 | 124913 |
天津商業大學寶德學院 | 獨立學院 | 536 | 124752 | |
煙臺南山學院 | 民辦 | 536 | 124125 | |
浙江財經大學東方學院 | 獨立學院 | 535 | 126085 | |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 獨立學院 | 535 | 126064 | |
昆明文理學院 | 民辦 | 535 | 126096 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 獨立學院 | 534 | 127033 | |
上海建橋學院 | 民辦 | 534 | 127210 | |
馬鞍山學院 | 民辦 | 534 | 126812 | |
寧波財經學院 | 民辦 | 533 | 127941 | |
南昌理工學院 | 民辦 | 533 | 128056 | |
武漢生物工程學院 | 民辦 | 533 | 127382 | |
廣東白云學院 | 民辦 | 533 | 127747 | |
重慶工商大學派斯學院 | 獨立學院 | 533 | 127945 | |
湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 532 | 129543 | |
西安培華學院 | 民辦 | 532 | 129704 | |
湖北經濟學院法商學院 | 獨立學院 | 經貿英語 | 531 | 130642 |
云南大學滇池學院 | 獨立學院 | 531 | 130320 | |
西安建筑科技大學華清學院 | 獨立學院 | 531 | 130020 | |
北京郵電大學世紀學院 | 獨立學院 | 530 | 131284 | |
大連理工大學城市學院 | 獨立學院 | 530 | 131086 | |
煙臺科技學院 | 民辦 | 530 | 131494 | |
武漢紡織大學外經貿學院 | 獨立學院 | 530 | 131593 | |
西安思源學院 | 民辦 | 530 | 132053 | |
西京學院 | 民辦 | 530 | 131896 | |
蘭州工商學院 | 民辦 | 530 | 132137 | |
浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 529 | 133413 | |
青島工學院 | 民辦 | 529 | 133160 | |
陜西國際商貿學院 | 民辦 | 529 | 133437 | |
滄州交通學院 | 民辦 | 528 | 134172 | |
黑龍江財經學院 | 民辦 | 528 | 134047 | |
青島濱海學院 | 民辦 | 528 | 133704 | |
廣西外國語學院 | 民辦 | 528 | 134617 | |
西安歐亞學院 | 民辦 | 528 | 134228 | |
西安明德理工學院 | 民辦 | 528 | 133989 | |
天津仁愛學院 | 民辦 | 526 | 136618 | |
三亞學院 | 民辦 | 526 | 136978 | |
蘭州博文科技學院 | 民辦 | 526 | 136341 | |
青島恒星科技學院 | 民辦 | 525 | 137123 | |
昆明城市學院 | 民辦 | 525 | 137806 | |
桂林信息科技學院 | 民辦 | 對外漢語 | 524 | 139085 |
麗江文化旅游學院 | 民辦 | 523 | 140405 | |
南寧理工學院 | 民辦 | 522 | 141636 | |
長春光華學院 | 民辦 | 521 | 142714 | |
長春人文學院 | 民辦 | 521 | 142607 | |
鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 中外合作辦學 | 521 | 143013 |
寧夏理工學院 | 民辦 | 521 | 142972 | |
大連科技學院 | 民辦 | 519 | 145321 | |
遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 519 | 145354 | |
吉林建筑科技學院 | 民辦 | 519 | 145030 | |
長春科技學院 | 民辦 | 519 | 144538 | |
長春工業大學人文信息學院 | 獨立學院 | 518 | 145695 | |
長春電子科技學院 | 民辦 | 518 | 145985 | |
上海興偉學院 | 民辦 | 517 | 147321 |
二、2023年全國英語專業大學排名一覽表
英語專業大學排名前10強:
北京外國語大學、南京大學、上海外國語大學、北京大學、清華大學、復旦大學、浙江大學、北京師范大學、上海交通大學以及廣東外語外貿大學。
上面十所大學是英語專業實力最強,最好的大學。下面是軟科2023年英語專業大學排名前百強榜單:
關鍵詞:
標簽閱讀
-
各大學英語專業2022錄取分數線排名一覽表(供2023參考) 環球快看點
2023-06-28 -
什么是三相電壓 什么是三相電_環球熱聞
2023-06-28 -
跳出中國范,跳出新未來!361°向中國跳繩國家隊交付2023新款...
2023-06-28 -
盤點俞敏洪商業版圖 俞敏洪關聯90余家企業或社會組織 俞敏...
2023-06-28 -
朔城區:消防進糧倉 安全裝“滿倉”-每日焦點
2023-06-28 -
天天頭條:中國玻璃(03300)擬削減股份溢價生效后,從繳入盈余...
2023-06-28 -
泡泡瑪特(09992)6月28日耗資約705.16萬港元回購40萬股 天天播資訊
2023-06-28 -
當前熱點-新時代能源(00166)6月28日耗資12.16萬港元回購100萬股
2023-06-28 -
播報:伊妍仕杯中國醫療美容青年醫師獎,助力青年醫師未來發展
2023-06-28 -
當前觀點:阿里申請AI雙生數字人羋茉羋加商標 羋茉...
2023-06-28 -
全球滾動:6月28日華海清科現2253.7萬元大宗交易
2023-06-28 -
當前熱文:南向資金今日凈買入超73億港元 盈富基金凈買入居前
2023-06-28 -
快消息!6月28日溯聯股份(301397)龍虎榜數據機構凈賣出690.89萬元
2023-06-28 -
今日熱議:水電板塊逆勢走強 滬指再探支撐仍處下跌趨勢中--...
2023-06-28 -
博濟醫藥:與鯤鵬生物簽訂5358萬元技術服務(委托_天天熱消息
2023-06-28 -
魯社齊心 向陽同行——第16期山東省社會組織大講堂暨山東省...
2023-06-28 -
答復|關于將新疆(含新疆生產建設兵團)列入肉牛增量提質試點...
2023-06-28 -
蘇州高新區獅山橫塘街道發布一批暖心舉措 便民服務可在家門...
2023-06-28 -
國內成品油價格上調,加一箱油多花約2.5元
2023-06-28 -
每日短訊:大熱天不知吃啥菜?分享5道快手菜,簡單又下飯,適...
2023-06-28